Dette er en stor pulk og basert på idé og tegning fra Børge Ousland. Hvis våre pulker hadde vært en familie ville dette vært faren til Mini Arctic Challenge pulkene (og mange andre). Arctic Challenge 230 er laget for lange ekspedisjoner i arktiske strøk. De høye og konkave sideveggene gir en utrolig styrke mens den runde høye fronten gir god fremkommelighet og gode glidegenskaper i vanskelig terreng.
Som en følge av størrelsen og det påfølgende store volumet har den høy flyteevne og plass til mye mat, drivstoff og utstyr. Faktisk er den så stor at om du viser den frem til noen uinnvidde vil de kanskje tro du har kjøpt kano!!
Laget som de andre pulkene i ekstrem-serien med superlett trekk, utskiftbare profilmeier, kraftige stropper og mulighet til spesialtilpasning.
NORGE
PRISLISTE 2026/2027
| Alle priser inkl. MVA |
| Artikkel nr. |
PULKER - TUR / EKSPEDISJON |
Veiledende pris inkl. MVA [NOK] |
| 5-100-0 | Scandic Tour 100 | 15.600,00 |
| 5-120-0 | Scandic Tour 120 | 17.600,00 |
| 5-135-0 | Expedition Tour 135 | 20.200,00 |
| 5-150-0 | Scandic Tour 150 | 20.200,00 |
| 5-170-0 | Scandic Tour 170 | 22.600,00 |
| 5-180-0 | Windrider 180 | 26.400,00 |
| 5-210-0 | Scandic Tour 210 | 26.400,00 |
| 5-231-0 | Scandic Touring 230 | 35.400,00 |
| PULKER - EXTREM | |
| 7-100-0 | Ultra 100 | 27.370,00 |
| 7-120-0 | Feather Light 120 | 33.590,00 |
| 7-135-0 | Delta Force 135 | 38.350,00 |
| 7-150-0 | Feather Light XL 150 | 39.850,00 |
| 7-170-0 | Polar Challenge 170 | 71.150,00 |
| 7-130-0 | MAC 130 | 84.500,00 |
| 7-160-0 | MAC 160 | 133.460,00 |
| 7-180-0 | Dragonfly 180 | 106.260,00 |
| 7-210-0 | Professional Expedition 210 | 87.780,00 |
| 7-215-0 | Børge Ousland Expedition 215 | 107.410,00 |
| 7-230-0 | Arctic Challenge 230 | 157.090,00 |
| 7-231-0 | Icecap Xpress 230 | 101.640,00 |
| 7-260-0 | Trans Antarctic Challenge 250 Rune Gjeldnes | 177.290,00 |
| TILBEHØR | |
| 910-3 | WS drag komplett sammenleggbar med veske | 5.380,00 |
| 910-34 | Sklibrettpakke | 6.830,00 |
| 910-4 | Dragbelte hofte | 1.450,00 |
| 910-5 | Skuldersele i forbindelse med dragbelte | 1.580,00 |
| 910-6 | Dragbelte komplett sett | 2.970,00 |
| 910-61 | Dragbelte Heavy Duty/Ekspedisjon | 3.350,00 |
| 910-7100 | Transportpose til 100cm pulk | 3.640,00 |
| 910-7120 | Transportpose til 120cm pulk | 3.640,00 |
| 910-8135 | Transportpose til 135cm pulk | 3.930,00 |
| 910-8150 | Transportpose til 150cm pulk | 3.930,00 |
| 910-9170 | Transportpose til 170cm pulk | 5.600,00 |
| 910-9210 | Transportpose til 210cm pulk | 5.600,00 |
| 910-1000 | Transportpose til 230cm+ pulk | 5.890,00 |
| RESERVEDELER | |
| 920-0 | Dragfeste inkl. skruer, rustfritt stål, par | 820,00 |
| 920-1 | Aluminium midtdeler til drag, stk | 2.070,00 |
| 920-2 | Kort rør til drag, stk | 670,00 |
| 920-3 | Lang rør til drag, stk | 770,00 |
| 920-4 | Straphook forbindelse dragbelte/skuldersele, par | 230,00 |
| 920-5 | Karabinkrok i rustfritt stål, stk | 208,00 |
| 920-6 | Wire inkl. terminaler, syrefast stål, stk | 1.028,00 |
| 920-7 | Øyebolt | 208,00 |
| 920-8 | Adapter sklibrett, sett | 300,00 |
| 920-10 | Taudragfeste | 540,00 |
| 920-9100 | Glidebelegg STSR, sett for pulk 100cm | 2.530,00 |
| 920-9120 | Glidebelegg STSR, sett for pulk 120cm | 2.530,00 |
| 920-9135 | Glidebelegg STSR, sett for pulk 135cm | 2.530,00 |
| 920-9150 | Glidebelegg STSR, sett for pulk 150cm | 2.530,00 |
| 920-9170 | Glidebelegg STSR, sett for pulk 170cm | 2.530,00 |
| 920-9180 | Glidebelegg STSR, sett for pulk 180cm | 4.100,00 |
| 920-9210 | Glidebelegg STSR, sett for pulk 210cm | 4.100,00 |
| 920-9231 | Glidebelegg STSR, sett for pulk 231cm | 4.100,00 |
| 920-93 | Montasjeskinne med glidebelegg 253cm, stk | 3.409,00 |
Prisliste gjelder for leveringer etter 01.09.2025. Alle priser eksklusive frakt. Varene forbli vår eiendom inntil betalingen er motatt. Vi forbeholder oss retten til tekniske endringer. Vi forbeholder oss retten til prisendringer.